Guía de selección
Cómo elegir placas y uniones modulares para muebles
Uniones en T, placas de mariposa, bases y placas superiores responden a uniones distintas. Compare medidas, taladros y orientación.

Criterios para elegir
Dibuje primero la unión: ¿las piezas se encuentran en un plano, en ángulo o una sobre otra? La superficie de apoyo, el espesor y los taladros deben corresponder a esa disposición.
Diámetro y longitud describen piezas modulares; ancho, largo y espesor describen placas. Una medida no expresa capacidad de carga. Si deben reutilizarse agujeros existentes, solicite la identificación con fotos y un croquis acotado.
Esta guía reúne Conector en T grande 6116 y Conector angular 6127 para comparar aplicaciones y uniones.
Comprobaciones antes del pedido
- Dirección y superficies de contacto
- Base, espesor y distribución de taladros
- Agujeros existentes y fijaciones compatibles
Comparar los modelos relacionados
Los enlaces llevan a las especificaciones detalladas. Confirme antes del pedido las medidas que no figuren. La coincidencia de una medida no garantiza por sí sola la compatibilidad de la unión.
| Producto / referencia | Medida / aplicación | Color / acabado | Cantidad por paquete / caja |
|---|---|---|---|
Conector en T grande6116 | Por confirmar | Níquel · Zinc | 1000 |
Conector angular6127 | Por confirmar | Níquel · Zinc | 1000 |
Conector en T mariposa2517 | Por confirmar | Níquel · Zinc | 100 |
Conector en T mariposa transparente2704 | Por confirmar | Transparente | 100 |
Conector en T pequeño2528 | Por confirmar | Níquel · Zinc | 1000 |
Placa mariposa14124-032 | Por confirmar | Zinc | 500 |
Placa mariposa14124-042 | Por confirmar | Zinc | 250 |
Placa mariposa14124-051 | Por confirmar | Zinc | 200 |
Placa mariposa14124-060 | Por confirmar | Zinc | 150 |
Conector modular13109 | Ø42 mm / 10 cm | Cromo | 72 |
Conector modular13110 | Ø42 mm / 15 cm | Cromo | 48 |
Conector modular13111 | Ø42 mm / 20 cm | Cromo | 40 |
Conector modular13112 | Ø42 mm / 25 cm | Cromo | 56 |
Conector modular13113 | Ø42 mm / 30 cm | Cromo | 48 |
Conector modular13114 | Ø42 mm / 35 cm | Cromo | 44 |
Conector modular13115 | Ø42 mm / 40 cm | Cromo | 36 |
Conector modular13141 | Ø42 mm / 5 cm | Cromo | 100 |
Conector modular13142 | Ø42 mm / 45 cm | Cromo | 36 |
Conector modular13143 | Ø42 mm / 50 cm | Cromo | 36 |
Placa de unión de paneles en S2512 | Por confirmar | Zinc | 100 |
Placa de unión superior14104 | 190 × 190 × 2,5 mm | Cromo | 12 |
Placa de unión superior14122 | 100 × 100 × 2,5 mm | Cromo | 120 |
Placa de unión superior14131 | 300 × 300 × 3 mm | Cromo | 20 |
Placa de unión superior14136 | 200 × 200 × 2 mm | Cromo | 25 |
Placa de unión superior14137 | 250 × 250 × 2 mm | Cromo | 20 |
Placa de unión de paneles en W2511 | Por confirmar | Zinc | 100 |
Placa base escalonada14127 | Ø38 / 2 mm | Cromo | 4 |
Placa base escalonada14132 | Ø48 / 2 mm | Cromo | 4 |
Placa base de lujo14100 | Ø38 / 3 mm | Cromo | 4 |
Placa base de lujo14101 | Ø48 / 3 mm | Cromo | 4 |
Valores de las fichas disponibles. La cantidad por paquete/caja no es una capacidad de carga.
Consultar los planos técnicos
La fotografía muestra la forma; el plano permite comparar puntos de unión y cotas indicadas. Los dibujos siguientes corresponden a modelos seleccionados. Revise todas las imágenes de la ficha para confirmar los detalles de montaje.
OSENA
Concretemos el modelo para su proyecto
Indique referencia, medidas de la aplicación, superficie de fijación, acabado deseado y cantidad total. Para sustituir una pieza, adjunte fotografías de las fijaciones existentes; así podremos concretar el modelo y los detalles del suministro.
Solicitar información técnica y presupuestoFuente: fichas de productos OSENA y planos técnicos disponibles.


































