Auswahlratgeber
Verbindungsplatten und modulare Möbelverbinder wählen
T-Verbinder, Flügel-, Boden- und Kopfplatten passen zu unterschiedlichen Knotenpunkten. Vergleichen Sie Maße, Lochbild und Verbindungsrichtung.

Worauf es bei der Auswahl ankommt
Skizzieren Sie zuerst den Knotenpunkt: liegen die Teile in einer Ebene, im Winkel oder übereinander? Auflagefläche, Dicke und Lochbild der Platte müssen dazu passen.
Bei modularen Teilen zählen Durchmesser und Länge, bei Platten Breite, Länge und Dicke. Ein Maß ist keine Traglastangabe. Sollen vorhandene Bohrungen bleiben, helfen Fotos und eine bemaßte Skizze bei der Zuordnung.
Dieser Ratgeber stellt Großer T-Verbinder 6116 und Winkelverbinder 6127 für den Vergleich von Einsatz und Anschluss zusammen.
Checkliste vor der Bestellung
- Verbindungsrichtung und Kontaktflächen
- Auflagefläche, Plattendicke und Lochbild
- Vorhandene Bohrungen und passende Befestigung
Passende Modelle vergleichen
Die Produktlinks führen zu den technischen Angaben. Nicht angegebene Maße bitte vor der Bestellung bestätigen lassen. Gleiche Maße allein gewährleisten keine passende Verbindung.
| Produkt / Referenz | Maß / Anwendung | Farbe / Oberfläche | Stück je Packung / Karton |
|---|---|---|---|
Großer T-Verbinder6116 | Bitte bestätigen lassen | Nickel · Zink | 1000 |
Winkelverbinder6127 | Bitte bestätigen lassen | Nickel · Zink | 1000 |
Schmetterlings-T-Verbinder2517 | Bitte bestätigen lassen | Nickel · Zink | 100 |
Transparenter Schmetterlings-T-Verbinder2704 | Bitte bestätigen lassen | Transparent | 100 |
Kleiner T-Verbinder2528 | Bitte bestätigen lassen | Nickel · Zink | 1000 |
Schmetterlings-Montageplatte14124-032 | Bitte bestätigen lassen | Zink | 500 |
Schmetterlings-Montageplatte14124-042 | Bitte bestätigen lassen | Zink | 250 |
Schmetterlings-Montageplatte14124-051 | Bitte bestätigen lassen | Zink | 200 |
Schmetterlings-Montageplatte14124-060 | Bitte bestätigen lassen | Zink | 150 |
Modularer Verbinder13109 | Ø42 mm / 10 cm | Chrom | 72 |
Modularer Verbinder13110 | Ø42 mm / 15 cm | Chrom | 48 |
Modularer Verbinder13111 | Ø42 mm / 20 cm | Chrom | 40 |
Modularer Verbinder13112 | Ø42 mm / 25 cm | Chrom | 56 |
Modularer Verbinder13113 | Ø42 mm / 30 cm | Chrom | 48 |
Modularer Verbinder13114 | Ø42 mm / 35 cm | Chrom | 44 |
Modularer Verbinder13115 | Ø42 mm / 40 cm | Chrom | 36 |
Modularer Verbinder13141 | Ø42 mm / 5 cm | Chrom | 100 |
Modularer Verbinder13142 | Ø42 mm / 45 cm | Chrom | 36 |
Modularer Verbinder13143 | Ø42 mm / 50 cm | Chrom | 36 |
S-Plattenverbinder2512 | Bitte bestätigen lassen | Zink | 100 |
Obere Verbindungsplatte14104 | 190 × 190 × 2,5 mm | Chrom | 12 |
Obere Verbindungsplatte14122 | 100 × 100 × 2,5 mm | Chrom | 120 |
Obere Verbindungsplatte14131 | 300 × 300 × 3 mm | Chrom | 20 |
Obere Verbindungsplatte14136 | 200 × 200 × 2 mm | Chrom | 25 |
Obere Verbindungsplatte14137 | 250 × 250 × 2 mm | Chrom | 20 |
W-Plattenverbinder2511 | Bitte bestätigen lassen | Zink | 100 |
Abgestufte Grundplatte14127 | Ø38 / 2 mm | Chrom | 4 |
Abgestufte Grundplatte14132 | Ø48 / 2 mm | Chrom | 4 |
Premium-Grundplatte14100 | Ø38 / 3 mm | Chrom | 4 |
Premium-Grundplatte14101 | Ø48 / 3 mm | Chrom | 4 |
Die Werte stammen aus den vorhandenen Produktangaben. Die Packungs-/Kartonmenge ist keine Traglast.
Technische Zeichnungen lesen
Das Foto zeigt die Form; die Zeichnung hilft beim Vergleich von Anschlusspunkten und angegebenen Maßen. Die folgenden Zeichnungen gehören zu ausgewählten Modellen. Prüfen Sie alle Abbildungen der jeweiligen Produktseite.
OSENA
Das Modell für Ihr Projekt klären
Nennen Sie Referenz, Einbaumaße, Befestigungsuntergrund, gewünschte Oberfläche und Gesamtmenge. Beim Austausch helfen Fotos der vorhandenen Anschlusspunkte. So lassen sich Modell und Lieferdetails gemeinsam klären.
Technische Auskunft und Angebot anfragenGrundlage: OSENA-Produktangaben und vorhandene technische Zeichnungen.


































