دليل الاختيار
كيفية اختيار صفائح ربط الأثاث والوصلات المعيارية
تناسب وصلات T وصفائح الفراشة والقاعدة والربط العلوي مواضع تجميع مختلفة. قارن الأبعاد وتوزيع الثقوب واتجاه الوصلة معًا.

ما الذي يحدد الاختيار
ارسم الوصلة أولًا: هل تتلاقى القطع في مستوى واحد أم بزاوية أم فوق بعضها؟ يجب أن تلائم مساحة الصفيحة وسماكتها وتوزيع ثقوبها هذا الترتيب.
يصف القطر والطول القطع المعيارية، بينما يصف العرض والطول والسماكة الصفائح. لا يمثّل القياس المذكور قدرة تحمّل. وإذا لزم استخدام الثقوب الحالية، اطلب المطابقة بالصور ورسم موضّح الأبعاد.
يجمع هذا الدليل وصلة كبيرة على شكل T 6116 و وصلة زاوية قابلة للضبط 6127 لمقارنة الاستخدامات وتفاصيل الوصلات.
قائمة التحقق قبل الطلب
- اتجاه الوصلة وأسطح التلامس
- أبعاد القاعدة وسماكة الصفيحة وتوزيع الثقوب
- الثقوب الحالية وتوافق وسائل التثبيت
مقارنة النماذج ذات الصلة
تقود الروابط أدناه إلى المواصفات التفصيلية. تأكد من الأبعاد غير المذكورة قبل الطلب؛ فتطابق بُعد واحد وحده لا يثبت توافق الوصلة.
| المنتج / المرجع | الأبعاد / الاستخدام | اللون / التشطيب | العدد في العبوة / الكرتون |
|---|---|---|---|
وصلة كبيرة على شكل T6116 | يرجى التأكيد | نيكل · زنك | 1000 |
وصلة زاوية قابلة للضبط6127 | يرجى التأكيد | نيكل · زنك | 1000 |
وصلة فراشية على شكل T2517 | يرجى التأكيد | نيكل · زنك | 100 |
وصلة فراشية شفافة على شكل T2704 | يرجى التأكيد | شفاف | 100 |
وصلة صغيرة على شكل T2528 | يرجى التأكيد | نيكل · زنك | 1000 |
صفيحة تثبيت فراشية14124-032 | يرجى التأكيد | زنك | 500 |
صفيحة تثبيت فراشية14124-042 | يرجى التأكيد | زنك | 250 |
صفيحة تثبيت فراشية14124-051 | يرجى التأكيد | زنك | 200 |
صفيحة تثبيت فراشية14124-060 | يرجى التأكيد | زنك | 150 |
وصلة معيارية13109 | Ø42 mm / 10 cm | كروم | 72 |
وصلة معيارية13110 | Ø42 mm / 15 cm | كروم | 48 |
وصلة معيارية13111 | Ø42 mm / 20 cm | كروم | 40 |
وصلة معيارية13112 | Ø42 mm / 25 cm | كروم | 56 |
وصلة معيارية13113 | Ø42 mm / 30 cm | كروم | 48 |
وصلة معيارية13114 | Ø42 mm / 35 cm | كروم | 44 |
وصلة معيارية13115 | Ø42 mm / 40 cm | كروم | 36 |
وصلة معيارية13141 | Ø42 mm / 5 cm | كروم | 100 |
وصلة معيارية13142 | Ø42 mm / 45 cm | كروم | 36 |
وصلة معيارية13143 | Ø42 mm / 50 cm | كروم | 36 |
صفيحة ربط ألواح من نوع S2512 | يرجى التأكيد | زنك | 100 |
صفيحة ربط علوية14104 | 190 × 190 × 2,5 mm | كروم | 12 |
صفيحة ربط علوية14122 | 100 × 100 × 2,5 mm | كروم | 120 |
صفيحة ربط علوية14131 | 300 × 300 × 3 mm | كروم | 20 |
صفيحة ربط علوية14136 | 200 × 200 × 2 mm | كروم | 25 |
صفيحة ربط علوية14137 | 250 × 250 × 2 mm | كروم | 20 |
صفيحة ربط ألواح من نوع W2511 | يرجى التأكيد | زنك | 100 |
صفيحة قاعدة متدرجة14127 | Ø38 / 2 mm | كروم | 4 |
صفيحة قاعدة متدرجة14132 | Ø48 / 2 mm | كروم | 4 |
صفيحة قاعدة فاخرة14100 | Ø38 / 3 mm | كروم | 4 |
صفيحة قاعدة فاخرة14101 | Ø48 / 3 mm | كروم | 4 |
القيم مأخوذة من بيانات المنتجات المتاحة. عدد القطع في العبوة أو الكرتون ليس قدرة تحمّل المنتج.
قراءة الرسومات الفنية
توضح الصورة شكل القطعة، ويساعد الرسم الفني على مقارنة نقاط التثبيت والأبعاد المذكورة. تخص الرسومات التالية نماذج مختارة؛ راجع جميع صور صفحة المنتج لتأكيد تفاصيل التركيب.
OSENA
لنتأكد من النموذج المناسب لمشروعك
أرسل مرجع المنتج وأبعاد التطبيق وسطح التثبيت والتشطيب المطلوب والكمية الإجمالية. وعند استبدال قطعة، أرفق صور نقاط التثبيت الحالية لنتمكن من توضيح النموذج وتفاصيل التوريد معًا.
طلب معلومات فنية وعرض سعرالمصدر: معلومات منتجات OSENA والرسومات الفنية المتاحة.


































